Walaupun Honda sepertinya telah terlebih dahulu mengumumkan inovasi sistem transmisi CV Matic sebagai solusi Bebek Matic. Akan tetapi sepertinya Yamaha Terlebih dahulu meluncurkan sosok dari motor bebek bertransmisi matic/CVT. Mereka menamakan sistem ini sebagai YCAT (Yamaha Compact Automatic Transmission) . Sistem transmisi YCAT tertanam dalam Sosok Yamaha Lexam yang secara resmi dipasarkan di Vietnam sebagai salah satu Negara Konsumen Motor Bebek. Kenapa bukan Indonesia? Mungkin karena YMKI masih sibuk dengan rencana peluncuran Yamaha Byson dan pengganti Yamaha Scorpio yang telah ditunggu - tunggu untuk meramaikan pasar motor sport di Indonesia. Tetapi motor ini jugalah yang dirumorkan merupakan salah satu dari 7 motor yang akan digelontorkan YMKI sepanjang tahun 2010 ini.
Coba lihat bentuk si bebek matic ini,
trend Yamaha 2010 nih...
matic minded, kick starter sebelah kiri
dijamin aman!
Spesifikasi Yamaha Lexam:
Engine | 4 stroke, single cylinder, 2 valve, SOHC, air cooled four stroke | ||||||
Cylinder layout | Single cylinder, forward inclined single cylinder, tilted forward | ||||||
Cylinder capacity | 113.7cc | ||||||
Bore and stroke of the piston | 50mm x 57.9 mm | ||||||
Compression ratio | 9.3: 1 | ||||||
Maximum capacity | 6.18 kW / 8000 rpm | ||||||
Maximum Torque | 8.23 Nm / 6500 rpm | ||||||
System starter | Electric / Kick | ||||||
Lubrication system | Wet type | ||||||
Engine oil capacity | 0.9 liter | ||||||
Fuel tank capacity | 4.1 liter | ||||||
Carburetor | BS25-49 | ||||||
Ignition System | CDI | ||||||
Average number of primary and secondary transmission | 4.779 / 2.400 | ||||||
Clutch system | Wet – centrifugal automatic | ||||||
Type of transmission system | V-belt automatic (Y.C.A.T) | ||||||
Transmission ratio | 2.153 ~ 0.874: 1 | ||||||
Chassis | |||||||
Frames | Steel tube frame underbone | ||||||
Size of front wheel / rear wheel | 17inch / 17inch | ||||||
Front brake | Hydraulic disc | ||||||
Rear brake | Drum brakes | ||||||
Front shock absorbers | Telescopic shock | ||||||
Rear shock absorbers | Dampened oil shock – Spring | ||||||
Headlamp | Halogen HS1 | ||||||
Size | |||||||
Dimensions (Length x Width x Height) | 1.920mm x 680mm x 1.075mm | ||||||
Ride height | 760mm | ||||||
Distance between two rotation axis | 1.240mm | ||||||
Distance of the road from the ground | 145mm | ||||||
Dry weight / wet | 98kg /110kg |
YCAT (Yamaha Compact Automatic Transmission)
No comments:
Post a Comment